
Arkus liga – Plej-of
Igrač | Golova | Odigrano |
---|---|---|
![]() ![]() | 78 | 13 |
![]() ![]() | 63 | 13 |
![]() ![]() | 50 | 14 |
![]() ![]() | 39 | 14 |
![]() ![]() | 30 | 14 |
![]() ![]() | 30 | 11 |
![]() ![]() | 28 | 14 |
![]() ![]() | 28 | 14 |
![]() ![]() | 24 | 14 |
![]() ![]() | 15 | 12 |
![]() ![]() | 14 | 9 |
![]() ![]() | 10 | 14 |
![]() ![]() | 10 | 14 |
![]() ![]() | 3 | 12 |
![]() ![]() | 1 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 14 |
![]() ![]() | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 14 |
Arkus liga – GRUPA A
Igrač | Golova | Odigrano |
---|---|---|
![]() ![]() | 57 | 9 |
![]() ![]() | 53 | 12 |
![]() ![]() | 42 | 12 |
![]() ![]() | 41 | 12 |
![]() ![]() | 36 | 12 |
![]() ![]() | 30 | 12 |
![]() ![]() | 26 | 11 |
![]() ![]() | 6 | 9 |
![]() ![]() | 6 | 12 |
![]() ![]() | 5 | 4 |
![]() ![]() | 4 | 11 |
![]() ![]() | 3 | 12 |
![]() ![]() | 3 | 8 |
![]() ![]() | 1 | 12 |
![]() ![]() | 1 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 11 |
Svesrpski kup 2021
EHF European Cup
Ukupno golova u sezoni 2021/2022
Rang | Igrač | Golova | MVP | 2 minuta | Crveni karton | Odigrano |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 155 | 4 | 17 | 0 | 31 |
2 | ![]() ![]() | 150 | 2 | 5 | 0 | 27 |
3 | ![]() ![]() | 117 | 1 | 12 | 0 | 32 |
4 | ![]() ![]() | 86 | 0 | 11 | 0 | 32 |
5 | ![]() ![]() | 80 | 0 | 6 | 0 | 29 |
6 | ![]() ![]() | 74 | 0 | 10 | 0 | 32 |
7 | ![]() ![]() | 49 | 0 | 12 | 0 | 31 |
8 | ![]() ![]() | 41 | 0 | 6 | 0 | 17 |
9 | ![]() ![]() | 39 | 0 | 17 | 0 | 28 |
10 | ![]() ![]() | 30 | 0 | 3 | 0 | 30 |
11 | ![]() ![]() | 28 | 1 | 6 | 0 | 26 |
12 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 |
13 | ![]() ![]() | 18 | 0 | 19 | 0 | 24 |
14 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
15 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
16 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 32 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno golova u sezoni 2021/2022
Igrač | Golova | MVP | Odigrano |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 155 | 4 | 31 |
![]() ![]() | 150 | 2 | 27 |
![]() ![]() | 117 | 1 | 32 |
![]() ![]() | 86 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 80 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 74 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 49 | 0 | 31 |
![]() ![]() | 41 | 0 | 17 |
![]() ![]() | 39 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 30 | 0 | 30 |
![]() ![]() | 28 | 1 | 26 |
![]() ![]() | 22 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 18 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 26 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 15 |
![]() ![]() | 2 | 5 | 32 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 31 |